| |
Maksimum Temperatur | 9,9°C | 29. mars 2021 kl. 14.31 +0000 |
Minimum Temperatur | -18,9°C | 11. feb. 2021 kl. 09.03 +0000 |
Heat Index | 9,9°C | 29. mars 2021 kl. 14.31 +0000 |
Følt Temperatur | -26,1°C | 11. feb. 2021 kl. 09.33 +0000 |
Maksimum Duggpunkt | 3,8°C | 29. mars 2021 kl. 13.49 +0000 |
Minimum Duggpunkt | -24,6°C | 12. feb. 2021 kl. 23.08 +0000 |
Maksimum Luftfuktighet | 98% | 21. feb. 2021 kl. 02.43 +0000 |
Minimum Luftfuktighet | 25% | 12. feb. 2021 kl. 22.10 +0000 |
Maksimum Barometer | 1044,2 mbar | 12. feb. 2021 kl. 10.53 +0000 |
Minimum Barometer | 965,7 mbar | 22. jan. 2021 kl. 01.08 +0000 |
Vind | |
Maksimum Vind | 17,4 m/s 4° | 20. mars 2021 kl. 11.35 +0000 |
Gjennomsnitt Vind | 1,4 m/s | |
RMS Wind | 1,9 m/s | |
Gjennomsnitt Vind & Retning | 0,6 m/s | 304° |