| |
Maksimum Temperatur | -1,7°C | 22. jan. 2021 kl. 03.45 +0000 |
Minimum Temperatur | -17,7°C | 08. jan. 2021 kl. 01.31 +0000 |
Heat Index | -1,7°C | 22. jan. 2021 kl. 03.45 +0000 |
Følt Temperatur | -25,1°C | 07. jan. 2021 kl. 05.57 +0000 |
Maksimum Duggpunkt | -2,1°C | 22. jan. 2021 kl. 03.45 +0000 |
Minimum Duggpunkt | -19,4°C | 08. jan. 2021 kl. 01.31 +0000 |
Maksimum Luftfuktighet | 97% | 21. jan. 2021 kl. 16.29 +0000 |
Minimum Luftfuktighet | 64% | 15. jan. 2021 kl. 13.57 +0000 |
Maksimum Barometer | 1036,5 mbar | 04. jan. 2021 kl. 11.01 +0000 |
Minimum Barometer | 965,7 mbar | 22. jan. 2021 kl. 01.08 +0000 |
Vind | |
Maksimum Vind | 11,2 m/s 248° | 10. jan. 2021 kl. 07.43 +0000 |
Gjennomsnitt Vind | 0,8 m/s | |
RMS Wind | 1,2 m/s | |
Gjennomsnitt Vind & Retning | 0,4 m/s | 13° |