Denne Måneden
Maksimum Temperatur | 8,1°C | 04. des. 2019 kl. 06.29 +0000 |
Minimum Temperatur | -7,1°C | 01. des. 2019 kl. 01.15 +0000 |
Heat Index | 8,1°C | 04. des. 2019 kl. 06.29 +0000 |
Følt Temperatur | -13,6°C | 01. des. 2019 kl. 01.29 +0000 |
Maksimum Duggpunkt | 1,7°C | 03. des. 2019 kl. 10.44 +0000 |
Minimum Duggpunkt | -10,0°C | 02. des. 2019 kl. 05.55 +0000 |
Maksimum Luftfuktighet | 95% | 03. des. 2019 kl. 08.02 +0000 |
Minimum Luftfuktighet | 40% | 04. des. 2019 kl. 15.22 +0000 |
Maksimum Barometer | 1018,6 mbar | 02. des. 2019 kl. 23.07 +0000 |
Minimum Barometer | 980,7 mbar | 06. des. 2019 kl. 02.53 +0000 |
Nedbør Totalt | 1,2 mm | |
Maksimum Nedbørintensitet | 2,2 mm/t | 03. des. 2019 kl. 08.01 +0000 |
Vind | ||
Maksimum Vind | 15,2 m/s 256° | 04. des. 2019 kl. 00.19 +0000 |
Gjennomsnitt Vind | 2,6 m/s | |
RMS Wind | 3,0 m/s | |
Gjennomsnitt Vind & Retning | 2,2 m/s | 260° |
Kalenderår
Maksimum Temperatur | 25,8°C | 26. juli 2019 kl. 17.14 +0000 |
Minimum Temperatur | -14,6°C | 08. nov. 2019 kl. 07.31 +0000 |
Heat Index | 25,8°C | 26. juli 2019 kl. 17.14 +0000 |
Følt Temperatur | -20,8°C | 08. nov. 2019 kl. 06.31 +0000 |
Maksimum Duggpunkt | 17,8°C | 24. juli 2019 kl. 15.36 +0000 |
Minimum Duggpunkt | -18,3°C | 05. nov. 2019 kl. 20.53 +0000 |
Maksimum Luftfuktighet | 99% | 17. aug. 2019 kl. 15.58 +0000 |
Minimum Luftfuktighet | 19% | 19. april 2019 kl. 14.18 +0000 |
Maksimum Barometer | 1038,3 mbar | 18. april 2019 kl. 10.35 +0000 |
Minimum Barometer | 970,6 mbar | 17. mars 2019 kl. 12.28 +0000 |
Nedbør Totalt | 582,6 mm | |
Maksimum Nedbørintensitet | 157,8 mm/t | 14. juli 2019 kl. 19.07 +0000 |
Vind | ||
Maksimum Vind | 21,0 m/s 341° | 14. jan. 2019 kl. 08.24 +0000 |
Gjennomsnitt Vind | 1,1 m/s | |
RMS Wind | 1,6 m/s | |
Gjennomsnitt Vind & Retning | 0,5 m/s | 286° |
Statistikk fra denne Maaneden









