Minimum Temperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.6 |
2017 | -14.8 | -15.9 | -14.8 | -7.8 | -3.4 | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | -3.4 | -10.8 | -13.4 |
2018 | -11.9 | -20.8 | -21.8 | -13.7 | -1.3 | 0.9 | 8.3 | 3.4 | -0.4 | -9.3 | -10.4 | -11.2 |
2019 | -13.1 | -12.9 | -11.2 | -8.9 | -5.6 | 2.4 | 2.2 | 4.2 | 0.5 | -5.9 | -14.6 | -7.1 |
Snitt Temperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 |
2017 | -2.3 | -3.6 | -1.9 | 0.2 | 7.2 | 9.2 | 10.9 | 9.8 | 6.7 | 2.7 | -2.3 | -3.4 |
2018 | -5.3 | -7.7 | -6.8 | 1.6 | 11.7 | 12.6 | 17.0 | 10.3 | 6.9 | 2.7 | -0.5 | -3.6 |
2019 | -5.1 | -1.4 | -2.3 | 3.3 | 4.7 | 10.2 | 13.1 | 11.9 | 6.6 | 1.0 | -4.0 | -0.1 |
Maksimum Temperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 |
2017 | 6.7 | 9.4 | 11.2 | 11.9 | 24.2 | 19.8 | 21.4 | 19.5 | 14.6 | 10.6 | 7.7 | 6.7 |
2018 | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 14.2 | 25.2 | 27.7 | 28.2 | 21.1 | 18.9 | 16.6 | 6.3 | 5.0 |
2019 | 5.9 | 10.7 | 7.7 | 19.1 | 18.3 | 24.3 | 25.8 | 22.6 | 19.9 | 6.8 | 1.0 | 8.1 |
Nedbør
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
2017 | 18.0 | 17.4 | 18.4 | 25.2 | 86.6 | 117.8 | 111.6 | 106.4 | 124.8 | 118.2 | 45.6 | 27.4 |
2018 | 59.2 | 21.4 | 4.0 | 30.8 | 12.0 | 39.2 | 79.2 | 88.2 | 117.4 | 16.4 | 70.2 | 39.2 |
2019 | 21.6 | 26.6 | 40.6 | 18.8 | 81.4 | 83.4 | 75.0 | 84.2 | 39.4 | 62.2 | 48.2 | 1.2 |
Dager med nedbør
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2017 | 5 | 8 | 9 | 8 | 13 | 17 | 19 | 24 | 22 | 16 | 13 | 9 |
2018 | 17 | 10 | 4 | 11 | 5 | 10 | 8 | 20 | 18 | 13 | 10 | 14 |
2019 | 12 | 11 | 12 | 3 | 14 | 20 | 11 | 15 | 12 | 15 | 14 | 1 |
NOAA Data
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-16 |
2017 | 01-17 | 02-17 | 03-17 | 04-17 | 05-17 | 06-17 | 07-17 | 08-17 | 09-17 | 10-17 | 11-17 | 12-17 |
2018 | 01-18 | 02-18 | 03-18 | 04-18 | 05-18 | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |