Siste Oppdatering
Temperatur Ute | 4,0°C |
Følt Temperatur | 0,9°C |
Heat Index | 4,0°C |
Duggpunkt | -0,6°C |
Luftfuktighet Ute | 72% |
Barometer | 1029,5 mbar |
Barometer Trend (3 hours) | -0,6 mbar |
Vind | 3,6 m/s W (270°) |
Nedbørintensitet | 0,0 mm/t |
Siden Midnatt
Maksimum Temperatur | 5,5°C | kl. 14.27 +0000 |
Minimum Temperatur | 0,8°C | kl. 00.00 +0000 |
Heat Index | 5,5°C | kl. 14.27 +0000 |
Følt Temperatur | -4,8°C | kl. 00.46 +0000 |
Maksimum Duggpunkt | 0,4°C | kl. 13.37 +0000 |
Minimum Duggpunkt | -2,9°C | kl. 00.00 +0000 |
Maksimum Luftfuktighet | 80% | kl. 04.28 +0000 |
Minimum Luftfuktighet | 67% | kl. 14.32 +0000 |
Maksimum Barometer | 1030,7 mbar | kl. 09.42 +0000 |
Minimum Barometer | 1028,0 mbar | kl. 00.33 +0000 |
Nedbør Totalt | 0,0 mm | |
Maksimum Nedbørintensitet | 0,0 mm/t | kl. 00.00 +0000 |
Vind | ||
Maksimum Vind | 11,6 m/s 343° | kl. 16.57 +0000 |
Gjennomsnitt Vind | 2,2 m/s | |
RMS Wind | 2,5 m/s | |
Gjennomsnitt Vind & Retning | 1,5 m/s | 278° |

Grafer









Sol & Maane
Soloppgang: | kl. 07.33 +0000 |
Solnedgang: | kl. 17.38 +0000 |
Phase: | Full (100% full) |