Siste Oppdatering
Temperatur Ute | 4,7°C |
Følt Temperatur | 3,2°C |
Heat Index | 4,7°C |
Duggpunkt | -5,1°C |
Luftfuktighet Ute | 49% |
Barometer | 1029,0 mbar |
Barometer Trend (3 hours) | 0,2 mbar |
Vind | 1,8 m/s NE (45°) |
Nedbørintensitet | 0,0 mm/t |
Siden Midnatt
Maksimum Temperatur | 9,7°C | kl. 19.09 +0000 |
Minimum Temperatur | 1,7°C | kl. 06.53 +0000 |
Heat Index | 9,7°C | kl. 19.09 +0000 |
Følt Temperatur | -1,5°C | kl. 06.00 +0000 |
Maksimum Duggpunkt | -3,4°C | kl. 10.34 +0000 |
Minimum Duggpunkt | -8,4°C | kl. 17.48 +0000 |
Maksimum Luftfuktighet | 61% | kl. 06.49 +0000 |
Minimum Luftfuktighet | 28% | kl. 17.39 +0000 |
Maksimum Barometer | 1032,1 mbar | kl. 00.55 +0000 |
Minimum Barometer | 1028,5 mbar | kl. 18.05 +0000 |
Nedbør Totalt | 0,0 mm | |
Maksimum Nedbørintensitet | 0,0 mm/t | kl. 00.00 +0000 |
Vind | ||
Maksimum Vind | 4,0 m/s 45° | kl. 09.47 +0000 |
Gjennomsnitt Vind | 1,4 m/s | |
RMS Wind | 1,5 m/s | |
Gjennomsnitt Vind & Retning | 1,4 m/s | 41° |

Grafer









Sol & Maane
Soloppgang: | kl. 05.56 +0000 |
Solnedgang: | kl. 20.48 +0000 |
Phase: | First quarter (41% full) |